REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR ÓRGÃO - JUNHO/2012
ÓRGÃO
|
VALOR BRUTO TOTAL
|
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASSECOM | 48.782,95 |
| CONSULTORIA GERAL DO ESTADO | 70.238,09 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CONTROL | 195.697,65 |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO | 833.318,76 |
| GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO - GAC | 1.265.206,73 |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 1.705.799,48 |
| VICE-GOVERNADORIA | 86.811,86 |
| T O T A L | 4.205.855,52 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário